3端口滤波片型波分复用器(1310/1490/1550nm)
250um 裸纤
900um 松套管
1m
2m
None
FC/APC
FC/PC
SC/APC
SC/PC
ST
LC
指定
透1490/反1310&1550
透1550/反1310&1490
透1310&1490/反1550
产品特点 |
产品应用 |
参数 | FWDM 4/35 | FWDM 5/34 | FWDM 34/5 | |
透射波长 (nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 & 1480~1500 | |
反射1波长 (nm) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | |
反射2波长 (nm) | 1540~1560 | 1480~1500 | ||
插入损耗(dB) | 反射通道 | ≤0.6 | ||
透射通道 | ≤0.8 | |||
信道平坦度(dB) | <0.3 | |||
隔离度(dB) | 反射通道 | >15 | ||
透射通道 | >30 | |||
插入损耗热稳定度(dB/℃) | <0.005 | |||
偏振相关损耗(dB) | <0.1 | |||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | |||
方向性(dB) | >50 | |||
回波损耗(dB) | >50 | |||
最大通光功率(mW) | 1000 | |||
工作温度(℃) | -20~+80 | |||
储存温度(℃) | -40~+85 | |||
包装尺寸(mm) | Φ5.5x34 (L38 for 900um Loose tube) |
以上参数不包含连接头
{loadmodule mod_custom,Important Notice}