高消光比
低插入损耗
高回波损耗
光纤通讯系统
光测试仪表
光纤传感
科学研究
性能参数 | 单位 | 指标 |
中心波长 | nm | 1310, 1480 or 1550 |
工作波长范围 | nm | ±50 |
典型插入损耗(23°C) | dB | 0.3 |
最大插入损耗(23°C) | dB | 0.5 |
最小回波损耗 | dB | 50 |
典型消光比(23°C) | dB | 30 |
最小消光比(23°C) | dB | 28 |
最大可承受光功率(CW) | mW | 500 |
最大拉伸强度 | N | 5 |
光纤类型 | PM熊猫型保偏光纤或SMF-28e | |
工作温度 | °C | -5 to +70 |
贮存温度 | °C | -40 to +85 |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.