产品型号:(H3C:CFP-100G-LR4-WDM1300)
产品描述:四通道:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14nm光模块,
兼容品牌:H3C
原厂描述:CFP 100G 1295.56/1300.05/1304.58/1309.14nm 10KM
40G CFP光模块 | CFP-40G-LR4-SM1310 | 四条通道:1271、1291、1311、1331,SMF 10km |
40G CFP光模块 | CFP-40G-ER4-WDM1300 | 四条通道:1271、1291、1311、1331,SMF 40km |
100G CFP光模块 | CFP-100G-LR4-WDM1300(已停售) | 四条通道:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 SMF 10km LC |
100G CFP光模块 | CFP-100G-LR4-WDM1300-A | 四条通道:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 SMF 10km LC |
CFP2 模块 | CFP2-100G-LR4-WDM1300 | 四条通道:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 SMF 10km LC |
40G CFP 光模块属性:40G CFP 光模块的传输速率为 40Gbps,采用 LC 连接器。 | ||||||
对外型号 | 中心波长(nm) | Fiber Mode | 光纤直径(µm) | 传输距离 | 接口指标(dBm) | |
输出光功率 | 接收光功率 | |||||
CFP-40G-LR4-SM1310 | 四条通道: | SMF | 9/125 | 10km | -4~+3 | -11.5~+3 |
•1271 | ||||||
•1291 | ||||||
•1311 | ||||||
•1331 | ||||||
CFP-40G-ER4-WDM1300 | 四条通道: | SMF | 9/125 | 40km | -2.7~+4.5 | -21~-4.5 |
•1271 | ||||||
•1291 | ||||||
•1311 | ||||||
•1331 |
100G CFP 光模块属性:100G CFP 光模块的传输速率为 100Gbps,采用 LC 连接器。 | ||||||
对外型号 | 中心波长(nm) | Fiber Mode | 光纤直径(µm) | 传输距离 | 接口指标(dBm) | |
输出光功率 | 接收光功率 | |||||
CFP-100G-LR4-WDM1300(已停售) | 四条通道: | SMF | 9/125 | 10km | -4.3~+4.5 | -10.6~+4.5 |
•1295.56 | ||||||
•1300.05 | ||||||
•1304.58 | ||||||
•1309.14 | ||||||
CFP-100G-LR4-WDM1300-A | 四条通道: | SMF | 9/125 | 10km | -4.3~+4.5 | -10.6~+4.5 |
•1295.56 | ||||||
•1300.05 | ||||||
•1304.58 | ||||||
•1309.14 |
CFP2 光模块属性:CFP2 光模块的传输速率为 100Gbps,采用 LC 连接器。 | ||||||
对外型号 | 中心波长(nm) | Fiber Mode | 光纤直径(µm) | 传输距离 | 接口指标(dBm) | |
输出光功率 | 接收光功率 | |||||
CFP2-100G-LR4-WDM1300 | 四条通道: | SMF | 9/125 | 10km | -4.3~+4.5 | -10.6~+4.5 |
•1295.56 | ||||||
•1300.05 | ||||||
•1304.58 | ||||||
•1309.14 |