产品简介
卧式接头盒适用于光缆架空,管道和直埋的直通。分歧链接;本产品为开起式的优质工程塑料盒体,用密封材料填充的机械密封结构;外部结构及紧固采用优质不锈钢材料
型号 | 尺寸mm | 适合光缆直径mm | 熔纤盘最大芯 | 光缆进出口数 | 最大容量(芯) | 密封方式 | 重量(kg) |
FT-DJS-(04)-1 | 435*190*85 | ø10-ø17 | 24 | 4 | 96 | 自粘方式 | 2.6 |
FT-DJS-(04)-2 | 435*190*120 | ø10-ø22 | 24 | 4 | 168 | 自粘方式 | 2.8 |
FT-DJS-(04)-3 | 435*190*120 | ø10-ø22 | 24 | 4 | 192 | 自粘方式 | 2.6 |
FT-DJS-(04)-5 | 435*190*80 | ø10-ø17 | 24 | 4 | 96 | 自粘方式 | 2.3 |
FT-DJS-(04)-6 | 435*140*75 | ø10-ø12.5 | 24 | 2 | 48 | 自粘方式 | 1.5 |
FT-DJS-(04)-7 | 435*190*170 | ø10-ø22 | 24 | 8 | 288 | 自粘方式 | 4.7 |
包装简介
型号 | 内包装 尺寸(mm) |
内包装 重量(kg) |
外包装 尺寸(mm) |
外包装重量 (kg) |
外包装 数量(pcs) |
FT-DJS-(04)-1 | 496*196*98 | 2.6 | 515*425*575 | 27.6 | 10 |
FT-DJS-(04)-2 | 496*196*138 | 2.8 | 515*425*575 | 24 | 8 |
FT-DJS-(04)-3 | 496*196*138 | 2.6 | 515*425*575 | 22.4 | 8 |
FT-DJS-(04)-5 | 496*196*98 | 2.3 | 515*425*575 | 24.6 | 10 |
FT-DJS-(04)-6 | 440*155*80 | 1.5 | 470*440*340 | 16.3 | 10 |
FT-DJS-(04)-7 | 496*196*180 | 4.7 | 515*425*575 | 30 | 6 |
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.