参数 | 符号 | 最低值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
阈值电流 | Ith | 80 | mA | ||
脉冲输出峰值功率 | Ppulse | 1000 | mW | ||
脉冲电流峰值(500ns, 1%占空比) | Ipulse | 2000 | 2200 | mA | |
脉冲峰值波长(500ns, 1%占空比) | λpulse | 1059 | 1069 | nm | |
脉冲宽度 | PW | 5 | 500 | ns | |
工作频率 | F | 500 | kHz | ||
占空比 | DC | 2 | % | ||
峰值光谱半高宽度 | FWHMpulse | 1-2 | 4 | nm | |
上升/下降时间 | 1 |
ns
|
|||
连续输出光功率 | Pout | 300 | mW | ||
连续工作电流 | Iop | 750 | 1200 | mA | |
连续输出波长 | λcw | λpulse | nm | ||
连续输出光谱宽度 | FWHMcw | 0.5 | 1.0 | 4.0 | nm |
工作温度 | To | -25 | 75 | ℃ | |
存储温度 | Ts | -25 | 80 |
℃
|
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. Further details are available from any F-tone Networks sales representative.