滤波片型波分复用器(980/1550,1480/1550)
250um 裸纤
900um 松套管
1m
2m
None
FC/APC
FC/PC
SC/APC
SC/PC
ST
LC
指定
透1550nm/反1480nm
透1550nm/反980nm
产品特点 |
产品应用 |
参数 | MWDM-54 | MWDM-59 | |
透射波长 (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 | |
反射波长 (nm) | 1450~1490 | 965~1000 | |
插入损耗(dB) | 反射通道 | ≤0.5 | ≤0.7 |
透射通道 | ≤0.6 | ≤0.9 | |
信道平坦度(dB) | <0.3 | ||
隔离度(dB) | 反射通道 | >15 | >15 |
透射通道 | >25 | >30 | |
插入损耗热稳定度(dB/℃) | <0.005 | ||
偏振相关损耗(dB) | <0.1 | ||
偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||
方向性(dB) | >50 | ||
回波损耗(dB) | >50 | ||
最大通光功率(mW) | 500 | ||
工作温度(℃) | -10~+75 | ||
储存温度(℃) | -40~+85 | ||
光纤类型 | 康宁光纤SM-28e | 公共端&反射端:康宁HI 1060光纤透射端:康宁SMF-28e | |
包装尺寸(mm) | Φ5.5x34,Φ5.5x38 (900um 松套管) |
以上参数不包含连接头
{loadmodule mod_custom,Important Notice}