P
A
Type A
Type B
Type C
1×2
2×2
F type
G type
H type
1 type
2 type
3 type
Bare fiber
900μm Loose tube
2mm Cable
3mm Cable
SMF-28
Corning Flexcore
DS Fiber
定制
None
FC/APC
FC/PC
SC/APC
SC/PC
LC
ST
定制
1310/1550nm
产品特点
低插入损耗
高隔离度
小型化
高质量比
产品应用
Long-HauIUni和双向
电信系统
数字、混合和Am-video系统
高速多系统
有线电视的链接和光纤传感器
参数 | WA | WB | WC | |
级别 | P | A | P | P |
插入损耗(Max)(dB) | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
隔离度(Min.)(dB) | ≥17 | >16 | >34 | >45 |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.05 | <0.10 | <0.10 | <0.15 |
工作波长(nm) | 1295 ~ 1325/1528 ~ 1565 | |||
回波损耗 (Min.) (dB) | ≥55 | |||
方向性(dB) | ≥55 | |||
工作温度(℃) | -10~+70 | |||
储藏温度(℃) | -40~+85 | |||
尾纤长度(m) | 1 m or custom length | |||
光纤类型 | Corning singlemode SMF-28 | |||
端口结构 | 1x2 or 2x2 | |||
包装尺寸 | F,G,H,1,4 | 1,3 | 1 |
规范可随时更改,不另行通知。
以上规格的设备没有连接器
1310/1550 WDM 尺寸: | |
Package F: | 3mm x 54mm 不锈钢管(Picture) |
Package G: | 3mm x 56mm 不锈钢管(Picture) |
Package H: | 10mm x 20mm x 90mm 光缆(Picture) |
Package 1: | 18mm x 80mm x 120mm(Picture) |
Package 3: | 10mm x 80mm x 100mm(Picture) |
Package 4: | 3mm x 54(54~60)mm 不锈钢管 (Picture) |
尾纤类型: | |
Package F: | 250um 裸纤 |
Package G: | 250um 裸纤 or 900um 松套管 |
Package H,1,3: | 2mm,3mm 光纤 or 900um 松套管 |
Package 4: | 900um 松套管 |
{loadmodule mod_custom,Important Notice}